Paracheidon Simulans
De Acuarios.es
| Paracheidon Simulans | |||||||
| |||||||
| Clasificación | |||||||
| Orden | Characiformes | ||||||
| Familia | Characidae | ||||||
| Subfamilia | |||||||
| Tamaño | |||||||
| Largo | Máximo 2-3cm. | ||||||
| Agua | |||||||
| Tipo | Dulce | ||||||
| Temperatura | 25-27Cº | ||||||
| pH | de 5,5 a 6,0; | ||||||
| KH | |||||||
| GH | |||||||
| Zona | |||||||
| Biotopo | Igual que las demas especies de Género | ||||||
| Distribución | Río Lufaris (Brasil) | ||||||
Tabla de contenidos |
Características
Forma
Ahusada
Coloración
Prarecida al Tetra Neón
Diferencias sexuales
Macho mas pequeño y esvelto que la hembra
Necesidades
Acuario
A partir de 20 l. Especie de cardumen
Alimentación
Alimetos artificiales de tamaño convenierte
Comportamiento
Detalles
Pez pacifico
Reproducción
Notas
TH inferior a 18Cº TAC nulo

Enciclopedia
Foro de peces y acuarios
